Адресный перечень объектов капитального ремонта и (или) ремонта сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского городского округа Московской области на 2019 год
| № п/п | Наименование | Характер работ | Объем, тыс. кв. м. |
| 1 | Автомобильная дорога д. Щемилово – д. Щемилово 30 км – М-7 «Волга» | Кап. ремонт | 4,83 |
| 2 | г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала (от ул. Трудовая до пер. Хамовнический) | Ремонт | 14,666 |
| 3 | г. Ногинск, ул. Юбилейная (от ул. 3-я Доможировская до ул. Мирная) | Ремонт | 2,809 |
| 4 | г. Ногинск, ул. 1-я Комбинатовская | Ремонт | 0,69 |
| 5 | г. Ногинск, ул. Клубная | Ремонт | 1,181 |
| 6 | г. Ногинск, ул. Комсомольская | Ремонт | 11,085 |
| 7 | г. Ногинск, ул. Майская | Ремонт | 5,11 |
| 8 | г. Ногинск, ул. Московская | Ремонт | 16,793 |
| 9 | г. Ногинск, ул. Рогожская (от ул. Толстовская до пер. Клязьминский) | Ремонт | 14,466 |
| 10 | г. Ногинск, пер. Банный+ул.Набережная | Ремонт | 1,782 |
| 11 | г. Ногинск, ул. Ленина | Ремонт | 4,37 |
| 12 | г. Ногинск,ул. Октябрьская (от ул. Пугачева до ул. Старовладимирская) | Ремонт | 5,588 |
| 13 | г. Ногинск, ул. 8-я Черноголовская | Ремонт | 1,26 |
| 14 | г. Ногинск, пер. Аптечный | Ремонт | 2,415 |
| 15 | г. Ногинск, пер. 3-й Текстильный | Ремонт | 2,49 |
| 16 | г. Ногинск, ул. 4-я Ильича | Ремонт | 1,2 |
| 17 | г. Ногинск, ул. Пролетарская | Ремонт | 1,073 |
| 18 | г. Ногинск, ул. 5-я Успенская | Ремонт | 1,88 |
| 19 | г. Ногинск, ул. 7-я Линия | Ремонт | 0,812 |
| 20 | г. Ногинск, ул. 8-я Линия | Ремонт | 1,169 |
| 21 | г. Ногинск, д.Молзино, ул. Новая слобода | Ремонт | 2,36 |
| 22 | г. Ногинск, Корякинский луг | Ремонт | 0,555 |
| 23 | г. Ногинск, ул. Кирова | Ремонт | 3,478 |
| 24 | г. Ногинск, ул. Жарова (от ул. Декабристов до ул. 200-летия города) | Ремонт | 3,691 |
| 25 | Подьездные дороги к масивам многодетных | Ремонт | 10,00 |
| 26 | г. Электроугли ул. Троицкая | Ремонт | 3,895 |
| 27 | г. Электроугли, 1-й Троицкий пер. | Ремонт | 0,766 |
| 28 | г. Электроугли, 2-й Троицкий пер. | Ремонт | 1,448 |
| 29 | г. Электроугли, 1-й Пионерский проезд | Ремонт | 1,83 |
| 30 | г. Электроугли, ул. Малопрудная | Ремонт | 0,83 |
| 31 | г. Электроугли, 2-й Исаковский проезд | Ремонт | 4,093 |
| 32 | г. Электроугли, мкр. Вишняковские дачи, ул. Красная | Ремонт | 4,662 |
| 33 | д. Марьино, ул. Майская | Ремонт | 2,091 |
| 34 | д. Марьино, массив «Дубки» | Ремонт | 1,164 |
| 35 | д. Марьино, ул. Средняя | Ремонт | 0,738 |
| 36 | д. Исаково, ул. Клин | Ремонт | 1,305 |
| 37 | д. Исаково, ул. Красная Слобода | Ремонт | 1,116 |
| 38 | г. Электроугли, мкр. Вишняковские дачи, ул. Смешанная | Ремонт | 1,353 |
| 39 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Полевая | Ремонт | 3 |
| 40 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Народная | Ремонт | 0,93 |
| 41 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Назина | Ремонт | 0,28 |
| 42 | п. Рыбхоз ул. Рыбхозовская | Ремонт | 0,9 |
| 43 | д. Новая Купавна ул. Луговая | Ремонт | 2,55 |
| 44 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Акрихиновское шоссе | Ремонт | 6,775 |
| 45 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Гражданский проезд | Ремонт | 2,8 |
| 46 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Северная | Ремонт | 3,2 |
| 47 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул.Михалево | Ремонт | 0,96 |
| 48 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул.Серебряная | Ремонт | 0,6 |
| 49 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул.Речная | Ремонт | 0,725 |
| 50 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Комсомольская | Ремонт | 0,345 |
| 51 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Пионерская | Ремонт | 0,54 |
| 52 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Михнево | Ремонт | 0,12 |
| 53 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Красноармейская | Ремонт | 0,52 |
| 54 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Первомайская | Ремонт | 0,81 |
| 55 | г. Старая Купавна автомобильная дорога проезд к кладбищу | Ремонт | 2,24 |
| 56 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Герцена | Ремонт | 0,59 |
| 57 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Маяковского | Ремонт | 0,755 |
| 58 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Комиссаровская | Ремонт | 1,225 |
| 59 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Чехова | Ремонт | 2,082 |
| 60 | с. Балобаново, ул. Советская (участок автодороги от ул. Полевая до д. 1а) | Ремонт | 1,092 |
| 61 | с. Балобаново, ул. Новая Слобода (участок от д. 7 до пересечения с ул. Нагорная) | Ремонт | 0,54 |
| 62 | п. Обухово, ул. Обуховская | Ремонт | 0,42 |
| 63 | п. Обуховво, ул. Фрунзе | Ремонт | 1,484 |
| 64 | п. Обухово, ул. Объездная дорога | Ремонт | 2,4 |
| 65 | п. Обуховво, ул. Кирова | Ремонт | 0,78 |
| 66 | п. Обухово, ул. Гагарина (участок автодороги от д. № 13, 20 до ул. Набережная) | Ремонт | 0,312 |
| 67 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Ленина | Ремонт | 0,49 |
| 68 | г. Старая Купавна автомобильная дорога проезд Текстильщиков | Ремонт | 2,2 |
| 69 | г. Старая Купавна автомобильная дорога ул. Чернышевского | Ремонт | 0,75 |
| 70 | п. Воровского, ул. Вишневая | Ремонт | 0,42 |
| 71 | п. Воровского, ул. Сиреневая | Ремонт | 0,792 |
| 72 | п. Воровского, ул. Цветочная | Ремонт | 0,52 |
| 73 | п. Воровского, ул. Некрасова | Ремонт | 0,835 |
| 74 | п. Воровского, ул. Московская | Ремонт | 0,741 |
| 75 | д.Карабаново | Ремонт | 5,4 |
| 76 | д. Следово ул. Луговая с выездом на ул. Школьная | Ремонт | 2,1 |
| 77 | д. Пашуково, ул. Приозерная | Ремонт | 4,25 |
| 78 | д. Авдотьино ул. Полевая | Ремонт | 1,29 |
| 79 | д. Авдотьино дорога от ул. Лесная до ул. Фабричная | Ремонт | 1,14 |
| 80 | д.Караваево ул.Спортивная (от магазина к р. Шерна) | Ремонт | 2,91 |
| 81 | д. Караваево, ул. Ленина | Ремонт | 1,71 |
| 82 | Большое Буньково, ул. Фабричная | Ремонт | 4,65 |
| 83 | д.Большое Буньково, ул. Самохвалова (участок от д. 27 до примыкания к ул.Рабочая) | Ремонт | 1,1 |
| 84 | д.Большое Буньково, мкр. Фабрики (участок от д. 45 до магазина Пятерочка) | Ремонт | 1 |
| 85 | д. Старые Псарьки ул. Школьная | Ремонт | 2,17 |
| 86 | д. Кудиново ул. Садовая | Ремонт | 0,864 |
| 87 | г. Старая Купавна, автомобильная дорога ул. Чапаева | Ремонт | 0,624 |
| 88 | Подъездные дороги к массивам для многодетных | Ремонт | 7,587 |
ссылка на источник: www.innoginsk.ru
![]()